Tour von 26.8 - 29.8.2008 mit meinem Cousin und guten Freund Thomas. Damals noch auf meiner alten 500ter Honda Dominator.
Enjoy:































Technische Daten | |
| Hubraum: | 583 ccm |
| Zylinder: | 2 |
| PS/KW: | 39/29 - 34/25 |
| Ventilspiel (Ein): | KALT 0,15 MM |
| Ventilspiel (Aus): | KALT 0,20 MM |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000-1100 U/MIN |
| Vergaserluftschraube: | '88 2,0/'90- 1,75 |
| Reifendruck (vorn): | 2,0 BAR |
| Reifendruck (hinten): | 2,0 (2,5) BAR |
| Zündkerze 1: | NGK DPR8EA-9 |
| Zündkerze 2: | CHAMPION RA2HC |
| Elektrodenabstand: | 0,8-0,9 MM |
| Lenker/Standrohr Ø: | 39 MM |
| Ritzel/Kettenrad: | 16/44 ZÄHNE |
| Kette: | 120 GLIEDER |
Füllmengen | |
| Gabel pro Holm: | 463ML SAE 10W/15W |
| Öl ohne Filter: | 2,1L SAE 10W-40 |
| Öl mit Filter: | 2,3L API SE-SG |
| Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
| Endgetriebe: | |
| Betriebsstoff: | 11,0 LITER NORMAL |
| Kühlflüssigkeit: | 1,6L WASSER+ |
Technische Daten | |
| Hubraum: | 805 ccm |
| Zylinder: | 2 |
| PS/KW: | 55/40 |
| Ventilspiel (Ein): | KALT 0,10-0,15 MM |
| Ventilspiel (Aus): | KALT 0,25-0,30 MM |
| Leerlaufdrehzahl: | 950-1050 U/MIN |
| Vergaserluftschraube: | 1,75 AUSDREHUNGEN |
| Reifendruck (vorn): | 2,0 BAR |
| Reifendruck (hinten): | 2,5 BAR |
| Zündkerze 1: | NGK CR8E |
| Zündkerze 2: | NGK CR8EVX |
| Elektrodenabstand: | 0,8 MM |
| Lenker/Standrohr Ø: | 41 MM |
| Ritzel/Kettenrad: | 17/42 ZÄHNE |
| Kette: | 112 GLIEDER |
Füllmengen | |
| Gabel pro Holm: | 340 CM3 SAE 10W20 |
| Öl ohne Filter: | 3,0 L. SAE 10W40 |
| Öl mit Filter: | 3,2 LITER |
| Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
| Endgetriebe: | - |
| Betriebsstoff: | 15L.NORMAL BLEIFR. |
| Kühlflüssigkeit: | 2,4 LITER |